سازمان فضايي ايران در راستاي انجام امور مطالعاتي، پژوهشي، طراحي، مهندسي و اجرا در زمينه فناوريهاي خدمات فضايي و سنجش از راه دور و تقويت شبكههاي ارتباطي و فناوري فضايي در داخل و خارج ازكشوروتجمع فعاليتهاي حاكميتي مركز سنجش از راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل شده است.
هيئت وزيران پس ازتشكيل سازمان فضايي ايران و تصويب اساسنامه آن، نرخ تعرفههاي عرضه خدمات فضايي را تعيين كرد.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، سازمان فضايي ايران در راستاي انجام امور مطالعاتي، پژوهشي، طراحي، مهندسي و اجرا در زمينه فناوريهاي خدمات فضايي و سنجش از راه دور و تقويت شبكههاي ارتباطي و فناوري فضايي در داخل و خارج ازكشوروتجمع فعاليتهاي حاكميتي مركز سنجش از راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل شده است.
بر اساس مصوبه هيئت وزيران نرخ تعرفههاي عرضه خدمات فضايي(تصاوير رقومي ماهوارهاي با قدرت تفكيك مكاني متوسط و بالا ) بدين شرح است:
نوع | پوشش در كيلومتر | في در KM | في سال 86 |
Mss | 185 در 185 | 50000 | 180000 |
TM-MSS 87-92 | 185 در 185 | 200000 | 1000000 |
TM-MSS98 | 185 در 185 | 500000 | 2000000 |
ETM+ | 185 در 185 | 1000000 | 3000000 |
IRS-PAN | 70 در 70 | 720000 | 1800000 |
IRS-LISS | 140 در 140 | 320000 | 800000 |
IRS-WIFS | 800 در 800 | 160000 | 400000 |
IRS-PAN | 70 در 70 | 1800000 | 1800000 |
IRS-LISS | 140 در 140 | 800000 | 800000 |
IRS-WIFS | 800 در 800 | 400000 | 400000 |
SOPT-PAN/86-97 | 60 در60 | 100000 | 400000 |
SOPT-PAN/98-2000 | 60 در60 | 400000 | 1200000 |
SOPT-XS/98-2000 | 60 در60 | 300000 | 900000 |
SOPT/STEREO | 60 در60 | 700000 | 2000000 |
RADARSAT-FINE | 50 در50 | 120000 | 900000 |
RADARSAT-std | 100 در 100 | 90000 | 500000 |
RADARSAT-ssnb | 300 در 300 | 90000 | 700000 |
IKONOS-pan | 11 در 13 | 10000000 | 25000000 |
TERRA-ASTER | 60 در60 | 300000 | 600000 |
اين مصوبه با امضاي دكتر پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
* قيمتها به ريال