شوراي مرکز تقويم دانشگاه تهران وابسته به موسسه ژئوفيزيک اعلام کرد: در روز جمعه 11 مرداد 1387 خورشيدگرفتگي رخ خواهد داد.
اين گرفتگي در بخش کوچکي از شمال کانادا و جزاير شمالي آن، شمال گرينلند، شمال و نواحي مرکزي روسيه، غرب مغولستان، نواحي مرکزي چين به صورت کلي ديده ميشود.
در شهر تهران گرفتگي در ساعت 14 و 34 دقيقه آغاز ميشود و در ساعت 15 و 33 دقيقه به حداکثر ميرسد که در اين حالت ماه 25 درصد از سطح قرص خورشيد را ميپوشاند. اين گرفتگي درساعت 16 و 28 دقيقه در تهران خاتمه مييابد.
مشخصات خورشيد گرفتگي براي تمامي مراکز استانها به شرح زيراست:
مرکز استان | شروع گرفتگي | حداکثر گرفتگي | پايان گرفتگي | حداکثر پوشيدگي (درصد) |
اراک | 14:39 | 15:34 | 16:26 | 20 |
اردبيل | 14:24 | 15:24 | 16:20 | 25 |
اروميه | 14:25 | 15:21 | 16:14 | 19 |
اصفهان | 14:44 | 15:40 | 16:31 | 20 |
اهواز | 14:49 | 15:39 | 16:26 | 13 |
ايلام | 14:40 | 15:32 | 16:19 | 14 |
بوشهر | 14:58 | 15:46 | 16:31 | 12 |
بجنورد | 14:32 | 15:35 | 16:33 | 39 |
بندر عباس | 15:04 | 15:55 | 16:42 | 18 |
بيرجند | 14:46 | 15:46 | 16:41 | 33 |
تبريز | 14:24 | 15:22 | 16:16 | 22 |
تهران | 14:34 | 15:33 | 16:28 | 25 |
خرم آباد | 14:41 | 15:34 | 16:24 | 16 |
رشت | 14:28 | 15:28 | 16:23 | 25 |
زاهدان | 14:56 | 15:54 | 16:46 | 29 |
زنجان | 14:29 | 15:28 | 16:22 | 22 |
ساري | 14:32 | 15:33 | 16:29 | 30 |
سمنان | 14:35 | 15:35 | 16:31 | 28 |
سنندج | 14:34 | 15:29 | 16:20 | 18 |
شهرکرد | 14:45 | 15:39 | 16:30 | 18 |
شيراز | 14:55 | 15:47 | 16:34 | 16 |
قزوين | 14:31 | 15:30 | 16:25 | 24 |
قم | 14:37 | 15:35 | 16:28 | 22 |
کرمان | 14:53 | 15:49 | 16:41 | 24 |
کرمانشاه | 16:38 | 15:31 | 16:21 | 16 |
گرگان | 14:32 | 15:34 | 16:31 | 32 |
مشهد | 14:36 | 15:39 | 16:37 | 40 |
همدان | 14:36 | 15:32 | 16:23 | 19 |
ياسوج | 14:52 | 15:44 | 16:32 | 16 |
يزد | 14:47 | 15:44 | 16:36 | 23 |
۴ مرداد ۱۳۸۷ ساعت ۱۰:۱۲
سلام.یه لیوان شربت آلبالو تو این گرما بد نیست بزنید...البته دیگه چه خبر زیاد می شه گفت ها مثلا از آرایش کتایون ریاحی در فیلم حضرت یوسف که چقدر خرجش شده! یا مثلا اینکه بیای تو وب لاگ ما و یه لیوان شربت بزنی!